Veja o regulamento e participe dos sorteios
Veja como é fácil participar :
-
1. Cadastre-se na E-bit
É grátis e rápido.
-
2. Opine!
Ao comprar em lojas cadastradas na
E-bit, você tem acesso às pesquisas de satisfação para avaliar a loja. Usuários E-bit também são convidados a participar de pesquisas de mercado. -
3. É fácil concorrer!
Ao responder uma pesquisa E-bit ou concluir o preenchimento do seu perfil, você automaticamente ganhará um cupom para concorrer a um prêmio!
- Regulamento
- Veja quem ganhou
Regulamento Internet
1 - E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
Av Paulista, 287 16.º andar – Bela Vista – São Paulo/SP
CNPJ n.º 03.437.665/0001-55
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DO SORTEIO
2 - Estão aptas a participar da promoção “Campanha 2013” as pessoas residentes e domiciliadas em território nacional que realizarem as seguintes ações no site www.ebit.com.br:
I - Realizar pesquisas comuns, que avaliam as compras das lojas conveniadas, todos que responderem e se associarem a E-bit ou já forem cadastrados na E-bit, ganha 01 (um) cupom para concorrer a um iPad na série A.
II - Realizar pesquisas pontuais ou para estimular atualização de cadastro, o usuário cadastrado que responder e/ou completar, ganhará 01 (um) cupom para concorrer a um iPhone na série B.
3 - Após a sua identificação no site da E-bit, informando seu e-mail e sua senha de acesso, o associado estará apto a realizar as ações descritas no item 2 para concorrer a prêmios.
4 - O associado poderá ser impactado pela pesquisa da E-bit no final do processo de compra em lojas, e/ou receber as pesquisas através do e-mail cadastrado.
5 - Os cupons deverão ser obtidos até às 23:59 horas do dia anterior a data do sorteio da Loteria Federal, ou seja, para um prêmio que concorrerá pela Loteria Federal do dia 08/05/2013, a data limite para obtenção de cupom será às 23:59 horas do dia 07/05/2013.
6 - O “Extrato de cupons” será disponibilizado ao usuário na área logada do site, correspondente aos últimos 5 dias.
7 – Cupons
Série A
Para as pesquisas comuns, que avaliam as compras das lojas conveniadas, todos que responderem e se associarem a E-bit ou já forem cadastrados na E-bit, ganha 01 (um) cupom para concorrer a um iPad na série A.
Série B
Para pesquisas pontuais ou para estimular atualização de cadastro, o usuário cadastrado que responder e/ou completar, ganha um cupom para concorrer a um iPhone na série B.
I - Cada série de 100.000 cupons será numerada entre 00.000 e 99.999.
II - Para cada ação realizada conforme item 2, o associado receberá 01 (um) cupom numerado da respectiva série para participar do Sorteio da Loteria Federal. Essa numeração será apresentada de forma aleatória, respeitando o número mínimo (00.000) e o número máximo (99.999) de cada série, sem repetição.
III - Os cupons serão apresentados para os associados na área logada do site da E-bit, onde será possível visualizar todos os números e datas de cada extração recebidos ao longo deste plano.
8 - Forma de atribuição dos prêmios: Os prêmios serão distribuídos de acordo com os resultados da Loteria Federal, realizados às 4as.feiras e sábados ao longo do plano.
I - Será contemplado o portador do cupom cujo número seja formado pelas unidades do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal, lidos verticalmente de cima para baixo, conforme segue:
| Prêmio | Bilhete |
|---|---|
| 1o. | 00.56 3 |
| 2o. | 22.98 0 |
| 3o. | 27.06 9 |
| 4o. | 12.95 9 |
| 5o. | 65.81 8 |
II - Ex: O prêmio caberá ao portador do número 30998, de acordo com o critério adotado.
III - Informamos que, na eventualidade do número sorteado não ter sido distribuído, dar-se-á a entrega do prêmio ao portador do cupom distribuído imediatamente superior, ou na falta deste, ao imediatamente inferior.
IV - A E-bit manterá no seu site um link para que os participantes possam acessar diretamente o site da Caixa Econômica Federal e verificar os resultados dos sorteios da Loteria Federal.
V - Em cada apuração os participantes concorrerão com o número de séries, sendo que a identificação destas corresponde à seqüência numérica em ordem crescente das séries emitidas.
VI - Cada prêmio equivale a uma série, portanto, serão emitidas 59 séries no total, sendo 47 series A numeradas de “01” a “47” e 12 series B numeradas de “48” a “59”. O resultado do sorteio da Loteria Federal será válido para série concorrente no dia.
VII - A empresa promotora não assume responsabilidades por vícios e/ou defeitos técnicos apresentados pelos prêmios e nem pela garantia ou assistência técnica, cabendo aos participantes sorteados acionarem os respectivos fabricantes e/ou prestadores de serviço. Os prêmios serão entregues e distribuídos na forma como listados e anunciados, não se comprometendo a E-bit a trocá-los ou adapta-los em nenhuma circunstância. Os prêmios são intransferíveis e não poderão ser convertidos em dinheiro, não poderão ser trocados por qualquer outro produto.
9 - Restrições
I - Não poderão participar da promoção funcionários da E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, empresas da requerente. O cumprimento desta clausula será de responsabilidade da empresa promotora antes da entrega do cupom utilizando o banco de dados dos funcionários da empresa requerente.
II - Será sumariamente desclassificado todo e qualquer participante cujo cadastro e/ou o processo de obtenção de cupons impossibilite a verificação de autenticidade ou, ainda, que tenha sido reproduzido com o objetivo de burlar as disposições deste evento.
10 - Período de participação, Extração da Loteria Federal, Descrição, Discriminação, Valor unitário e total dos prêmios a distribuir
| Série | Número da série | Período de participação | Extração da Loteria Federal | Divulgação do ganhador no site | Prêmios | Modelo | Marca | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 01 | 27/04/2013 a 07/5/2013 | 08/5/2013 | 09/05/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A2 | 02 | 08/05/2013 a 14/5/2013 | 15/5/2013 | 16/05/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A3 | 03 | 15/05/2013 a 21/5/2013 | 22/5/2013 | 23/05/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A4 | 04 | 22/05/2013 a 28/5/2013 | 29/5/2013 | 31/05/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B1 | 48 | 27/04/2013 a 28/5/2013 | 29/5/2013 | 31/05/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Mai/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A5 | 05 | 29/05/2013 a 04/6/2013 | 05/6/2013 | 06/06/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A6 | 06 | 05/06/2013 a 11/6/2013 | 12/6/2013 | 13/06/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A7 | 07 | 12/06/2013 a 18/6/2013 | 19/6/2013 | 20/06/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A8 | 08 | 19/06/2013 a 25/6/2013 | 26/6/2013 | 27/06/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B2 | 49 | 29/05/2013 a 25/6/2013 | 26/6/2013 | 27/06/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Jun/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A9 | 09 | 26/06/2013 a 02/7/2013 | 03/7/2013 | 04/07/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A10 | 10 | 03/07/2013 a 09/7/2013 | 10/7/2013 | 11/07/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A11 | 11 | 10/07/2013 a 16/7/2013 | 17/7/2013 | 18/07/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A12 | 12 | 17/07/2013 a 23/7/2013 | 24/7/2013 | 25/07/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B3 | 50 | 26/06/2013 a 30/7/2013 | 31/7/2013 | 01/08/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Jul/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A13 | 13 | 31/07/2013 a 06/8/2013 | 07/8/2013 | 08/08/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A14 | 14 | 07/08/2013 a 13/8/2013 | 14/8/2013 | 15/08/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A15 | 15 | 14/08/2013 a 20/8/2013 | 21/8/2013 | 22/08/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A16 | 16 | 21/08/2013 a 27/8/2013 | 28/8/2013 | 29/08/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B4 | 51 | 31/07/2013 a 27/8/2013 | 28/8/2013 | 29/08/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Ago/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A17 | 17 | 28/08/2013 a 03/9/2013 | 04/9/2013 | 05/09/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A18 | 18 | 04/09/2013 a 10/9/2013 | 11/9/2013 | 12/09/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A19 | 19 | 11/09/2013 a 17/9/2013 | 18/9/2013 | 19/09/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A20 | 20 | 25/09/2013 a 24/9/2013 | 25/9/2013 | 26/09/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B5 | 52 | 28/08/2013 a 24/9/2013 | 25/9/2013 | 26/09/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Set/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A21 | 21 | 25/09/2013 a 01/10/2013 | 02/10/2013 | 03/10/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A22 | 22 | 02/10/2013 a 08/10/2013 | 09/10/2013 | 10/10/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A23 | 23 | 09/10/2013 a 15/10/2013 | 16/10/2013 | 17/10/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A24 | 24 | 16/10/2013 a 22/10/2013 | 23/10/2013 | 24/10/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B6 | 53 | 25/09/2013 a 29/10/2013 | 30/10/2013 | 31/10/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Out/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A25 | 25 | 30/10/2013 a 05/11/2013 | 06/11/2013 | 07/11/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A26 | 26 | 06/11/2013 a 12/11/2013 | 13/11/2013 | 14/11/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A27 | 27 | 13/11/2013 a 19/11/2013 | 20/11/2013 | 21/11/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A28 | 28 | 19/11/2013 a 26/11/2013 | 27/11/2013 | 28/11/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B7 | 54 | 30/10/2013 a 26/11/2013 | 27/11/2013 | 28/11/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Nov/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A29 | 29 | 27/11/2013 a 03/12/2013 | 04/12/2013 | 05/12/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A30 | 30 | 04/12/2013 a 10/12/2013 | 11/12/2013 | 12/12/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A31 | 31 | 11/12/2013 a 17/12/2013 | 18/12/2013 | 19/12/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A32 | 32 | 18/12/2013 a 27/12/2013 | 28/12/2013 | 30/12/2013 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B8 | 55 | 27/11/2013 a 27/12/2013 | 28/12/2013 | 30/12/2013 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Dez/13 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A33 | 33 | 28/12/2013 a 07/01/2014 | 08/01/2014 | 09/01/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A34 | 34 | 07/01/2014 a 14/01/2014 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A35 | 35 | 15/01/2014 a 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A36 | 36 | 22/01/2014 a 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B9 | 56 | 28/12/2013 a 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Jan/14 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A37 | 37 | 29/01/2014 a 04/02/2014 | 05/02/2014 | 06/02/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A38 | 38 | 05/02/2014 a 11/02/2014 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A39 | 39 | 12/02/2014 a 18/02/2014 | 19/02/2014 | 20/02/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A40 | 40 | 19/02/2014 a 25/02/2014 | 26/02/2014 | 27/02/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B10 | 57 | 29/01/2014 a 25/02/2014 | 26/02/2014 | 27/02/2014 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Fev/14 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A41 | 41 | 26/02/2014 a 04/03/2014 | 05/03/2014 | 6/3/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A42 | 42 | 05/03/2014 a 11/03/2014 | 12/03/2014 | 13/03/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A43 | 43 | 12/03/2014 a 18/03/2014 | 19/03/2014 | 20/03/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A44 | 44 | 19/03/2014 a 25/03/2014 | 26/03/2014 | 27/03/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B11 | 58 | 26/02/2014 a 25/03/2014 | 26/03/2014 | 27/03/2014 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Mar/14 | R$ 8.800,00 | |||||||
| A45 | 45 | 26/03/2014 a 01/04/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A46 | 46 | 02/04/2014 a 08/04/2014 | 09/04/2014 | 10/04/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| A47 | 47 | 09/04/2014 a 15/04/2014 | 16/04/2014 | 17/04/2014 | iPad | iPad 2 16GB Wi-Fi e 3G | Apple | R$ 1.700,00 |
| B12 | 59 | 26/03/2014 a 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | iPhone | iPhone 4 16G | Apple | R$ 2.000,00 |
| Abr/14 | R$ 7.100,00 | |||||||
10 - Data(s) da(s) extração(ões)
A conferência dos resultados do sorteio com o resultado da Loteria Federal e conseqüente apuração dos ganhadores será realizada sempre no dia útil subseqüente ao sorteio da Loteria Federal, sendo assim, a primeira apuração ocorrerá no dia 08/05/2013 e assim consecutivamente até a última apuração que ocorrerá no dia 23/04/2014 (conforme item 10).
I - Importante: Os dias úteis serão considerados respeitando o calendário oficial Federal, do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo.
II - Por exemplo, o prêmio com data limite de participação no dia 07/05/2013 (terça-feira) terá a sua conferência realizada no dia 08/05/2013 (quarta-feira).
III - A relação de prêmios descrita no item 10 possui a data limite para concorrer e a data de apuração do ganhador.
IV - A divulgação dos resultados dos sorteios com os resultados da Loteria Federal e conseqüente apuração dos ganhadores será realizada na filial E-bit, à Av. Paulista, 287 – 16º Andar - São Paulo/SP, nas datas previstas para os sorteios com livre acesso aos interessados. Vale ressaltar que, por questões de segurança e regras de condomínio, os interessados deverão identificar-se na portaria do prédio e serem anunciados para visitarem a E-bit.
11 - A prescrição do direito aos prêmios ocorrerá num prazo de até 180 dias após a data de cada sorteio, de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 6o. Após o qual o ganhador decairá de seu direito de recebê-lo, sendo o prêmio não reclamado recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da lei. A reclamação do prêmio poderá se dar por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, via postal ou eletronicamente, por e-mail.
11.1 - Não havendo participante habilitado a concorrer a algum dos prêmios em qualquer das apurações, não sendo, portanto o mesmo distribuído, o valor correspondente a este será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, na forma prevista na legislação.
12 - Local da exibição do(s) prêmio(s): Os prêmios serão exibidos na filial E-bit à Av. Paulista, 287 – 16º Andar - São Paulo/SP e de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 15 – parágrafo 1º, a empresa comprovará a propriedade dos prêmios até 8 (oito) dias antes da data marcada para o sorteio. A exibição dos prêmios é realizada na filial E-bit, em São Paulo, pois é onde está situada a área responsável pelos prêmios e apurações. Vale ressaltar que, por questões de segurança e regras de condomínio, os interessados deverão identificar-se na portaria do prédio e serem anunciados para visitarem a E-bit.
13 - Local da entrega do(s) prêmio(s): A entrega dos prêmios será realizada na filial E-bit à Av. Paulista, 287 – 16º Andar - São Paulo/SP ou ainda no domicílio dos contemplados até 30 dias a contar da data de cada sorteio de acordo com o Decreto 70951/72 – Artigo 5º.
13.1 - Os prêmios distribuídos deverão ser livres e desembaraçados de qualquer ônus para os contemplados.
14 - Os resultados dos sorteios serão divulgados e os contemplados notificados pela empresa, no dia da conferência dos ganhadores pela E-bit, através de um telefonema e/ou uma mensagem no e-mail cadastrado do contemplado e a publicação do nome do mesmo e número do cupom sorteado no site www.ebit.com.br.
15 - Os contemplados estarão sujeitos a ceder seu nome à empresa, de forma gratuita, com o propósito de reforço da mídia publicitária e divulgação do evento pelo período de até 01 (um) ano após cada sorteio.
16 - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. O PROCON local, bem como os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes.
17 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Promoção.
18 – Certificado de Autorização Caixa nº. 1-0154/2013 – Distribuição Gratuita